Calories
M/W/F - 2400 lifting days, cardio days 2400, 2150 on rest days (>30% protein)
- anything within 25 cals either way is considered on plan
- maintenance week July 6th-13th (assuming I can take it) 2900 - 3200 cals, no minimum protein
08/20 - 2406 (37% protein)
08/19 - 2164 (32% protein)
08/18 - 2390 (32% protein)
08/17 - 2415 (32% protein)
08/16 - 2150 (33% protein)
08/15 - 2388 (33% protein)
08/14 - 2410 (32% protein)
08/13 - 2140 (32% protein)
08/12 - 2161 (34% protein)
08/11 - 2400 (31% protein)
08/10 - 2409 (32% protein)
08/09 - 2165 (31% protein)
08/08 - 2402 (30% protein)
08/07 - 2393 (32% protein)
08/06 - 2393 (32% protein)
08/05 - 2148 (31% protein)
08/04 - 2165 (35% protein)
08/03 - 2159 (34% protein)
08/02 - 2154 (30% protein)
08/01 - 2406 (33% protein)
July average: 2474 (30% fat, 35% carbs, 32% protein)
June average: 2300 (28% fat, 36% carbs, 34% protein)
May average: 2358 (28% fat, 37% carbs, 33% protein)
April average: 2463 (30% fat, 36% carbs, 32% protein)
March average: 2246 (28% fat, 40% carbs, 29% protein)
February average: 2045 (24% fat, 49% carbs, 24% protein)
January average: 1994 (24% fat, 49% carbs, 23% protein)

