| Name | Amount | Points |
| Quail,cooked | 1 oz. | 2 |
| Quenelles | 8 (2 1/2″ x 1 1/2″ x 3/4″) or 7 oz. | 14 |
| Quesadilla,beef | 1 (1/2 of 6″ diameter) | 7 |
| Quesadilla,cheese | 1 (1/2 of 6″ diameter) | 5 |
| Quesadilla,chicken | 1 (1/2 of 6″ diameter) | 6 |
| Quesadilla,vegetable | 1 (1/2 of 6″ diameter) | 6 |
| Quiche,appetizer,frozen | 2 (each 3/4 oz.) | 3 |
| Quiche,crab,frozen | 1 serving (5 oz.) | 11 |
| Quiche,vegetable | 1/8 of 9″ pie | 9 |
| Quiche,vegetable,frozen | 1 serving (5 oz.) | 9 |
| Quiche Lorraine | 1/8 of 9″ pie | 12 |
| Quiche Lorraine,frozen | 1 serving (5 1/2 oz.) | 10 |
| Quince | 1 (6 oz.) | 1 |
| Quinoa | 2 tbsp. dry (3/4 oz.) | 1 |
You are what you spend 95 percent of the time telling yourself that you are so make it great.
Leave a reply